Estas son las tasas de Selva Ancestral Slow x20.
| Valor | |
|---|---|
| Experiencia | x20 en el Slow |
| Experiencia maestra | x5 en el Slow (se abre en Season 3) |
| Nivel máximo | 400 |
| Ítems excelentes | 0,03 % por monstruo |
| Joyas | Bless, Life y Creation: 0,02 % cada una (1 cada 5.000 monstruos) · Jewel of Chaos 0,1 % (1 cada 1.000) · Jewel of Soul 0,01 % (1 cada 10.000): es la moneda del servidor |
| Piezas de tickets | Blood Bone, Scroll of Archangel, Devil's Eye y Devil's Key: 1 % cada una · Symbol of Kundun: 0,3 % |
| Zen | Bajo: los monstruos sueltan zen como en un servidor x2 |
| Happy Hour | x1,5 de experiencia durante 1 hora, 4 veces por día (12:05 · 16:05 · 20:05 · 22:05) |
| Puntos por nivel | 5 (Mago, Caballero, Elfa, Invocadora) o 7 (Gladiador, Señor Oscuro, Luchador) |
| VIP | Experiencia x30 (en Happy Hour, x36), Zen de monstruos +25 %, +1 punto por nivel y reinicio desde el 380 |
